Planea la compra de tu próximo vehículo
Calcula la cuota, intereses y costo total de financiar un vehículo nuevo o usado en Colombia.
¿Cuánto cuesta financiar tu vehículo?
Ajusta el valor, la cuota inicial, el plazo y los seguros.
$1.420.175/ mes
Resultado informativo. No constituye una oferta, aprobación ni asesoría financiera.
Compara el crédito por meses
Un plazo mayor reduce la cuota mensual, pero aumenta los intereses totales.
| Plazo | Cuota estimada | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| $5.132.454 | $5.589.453 | $61.589.453 | |
| $2.794.100 | $11.058.397 | $67.058.397 | |
| $2.022.821 | $16.821.569 | $72.821.569 | |
| $1.643.216 | $22.874.366 | $78.874.366 | |
| $1.420.175 | $29.210.485 | $85.210.485 | |
| $1.275.306 | $35.822.063 | $91.822.063 | |
| $1.174.998 | $42.699.836 | $98.699.836 |
Detalle mensualVer tabla de amortización+
| Periodo | Pago | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.420.175 | $837.154 | $583.021 | $55.416.979 |
| 2 | $1.420.175 | $828.438 | $591.736 | $54.825.243 |
| 3 | $1.420.175 | $819.592 | $600.582 | $54.224.661 |
| 4 | $1.420.175 | $810.614 | $609.561 | $53.615.100 |
| 5 | $1.420.175 | $801.502 | $618.673 | $52.996.427 |
| 6 | $1.420.175 | $792.253 | $627.922 | $52.368.505 |
| 7 | $1.420.175 | $782.866 | $637.309 | $51.731.197 |
| 8 | $1.420.175 | $773.339 | $646.836 | $51.084.361 |
| 9 | $1.420.175 | $763.669 | $656.505 | $50.427.855 |
| 10 | $1.420.175 | $753.855 | $666.320 | $49.761.536 |
| 11 | $1.420.175 | $743.894 | $676.281 | $49.085.255 |
| 12 | $1.420.175 | $733.784 | $686.390 | $48.398.865 |
| 13 | $1.420.175 | $723.523 | $696.651 | $47.702.213 |
| 14 | $1.420.175 | $713.109 | $707.066 | $46.995.147 |
| 15 | $1.420.175 | $702.539 | $717.636 | $46.277.511 |
| 16 | $1.420.175 | $691.811 | $728.364 | $45.549.148 |
| 17 | $1.420.175 | $680.922 | $739.252 | $44.809.895 |
| 18 | $1.420.175 | $669.871 | $750.304 | $44.059.592 |
| 19 | $1.420.175 | $658.655 | $761.520 | $43.298.072 |
| 20 | $1.420.175 | $647.271 | $772.904 | $42.525.167 |
| 21 | $1.420.175 | $635.716 | $784.458 | $41.740.709 |
| 22 | $1.420.175 | $623.989 | $796.185 | $40.944.524 |
| 23 | $1.420.175 | $612.087 | $808.088 | $40.136.436 |
| 24 | $1.420.175 | $600.007 | $820.168 | $39.316.268 |
| 25 | $1.420.175 | $587.746 | $832.429 | $38.483.839 |
| 26 | $1.420.175 | $575.302 | $844.873 | $37.638.966 |
| 27 | $1.420.175 | $562.672 | $857.503 | $36.781.463 |
| 28 | $1.420.175 | $549.853 | $870.322 | $35.911.141 |
| 29 | $1.420.175 | $536.842 | $883.333 | $35.027.808 |
| 30 | $1.420.175 | $523.637 | $896.538 | $34.131.271 |
| 31 | $1.420.175 | $510.234 | $909.940 | $33.221.330 |
| 32 | $1.420.175 | $496.632 | $923.543 | $32.297.787 |
| 33 | $1.420.175 | $482.825 | $937.349 | $31.360.438 |
| 34 | $1.420.175 | $468.813 | $951.362 | $30.409.076 |
| 35 | $1.420.175 | $454.591 | $965.584 | $29.443.492 |
| 36 | $1.420.175 | $440.156 | $980.019 | $28.463.473 |
| 37 | $1.420.175 | $425.506 | $994.669 | $27.468.804 |
| 38 | $1.420.175 | $410.636 | $1.009.539 | $26.459.265 |
| 39 | $1.420.175 | $395.544 | $1.024.630 | $25.434.635 |
| 40 | $1.420.175 | $380.227 | $1.039.948 | $24.394.687 |
| 41 | $1.420.175 | $364.681 | $1.055.494 | $23.339.193 |
| 42 | $1.420.175 | $348.902 | $1.071.273 | $22.267.920 |
| 43 | $1.420.175 | $332.887 | $1.087.288 | $21.180.632 |
| 44 | $1.420.175 | $316.633 | $1.103.542 | $20.077.090 |
| 45 | $1.420.175 | $300.136 | $1.120.039 | $18.957.052 |
| 46 | $1.420.175 | $283.392 | $1.136.782 | $17.820.269 |
| 47 | $1.420.175 | $266.398 | $1.153.776 | $16.666.493 |
| 48 | $1.420.175 | $249.150 | $1.171.024 | $15.495.469 |
| 49 | $1.420.175 | $231.645 | $1.188.530 | $14.306.938 |
| 50 | $1.420.175 | $213.877 | $1.206.298 | $13.100.641 |
| 51 | $1.420.175 | $195.844 | $1.224.331 | $11.876.310 |
| 52 | $1.420.175 | $177.541 | $1.242.634 | $10.633.676 |
| 53 | $1.420.175 | $158.965 | $1.261.210 | $9.372.466 |
| 54 | $1.420.175 | $140.111 | $1.280.064 | $8.092.402 |
| 55 | $1.420.175 | $120.975 | $1.299.200 | $6.793.202 |
| 56 | $1.420.175 | $101.553 | $1.318.622 | $5.474.580 |
| 57 | $1.420.175 | $81.840 | $1.338.334 | $4.136.246 |
| 58 | $1.420.175 | $61.833 | $1.358.341 | $2.777.904 |
| 59 | $1.420.175 | $41.527 | $1.378.647 | $1.399.257 |
| 60 | $1.420.175 | $20.918 | $1.399.257 | $0 |
El precio no es el monto del crédito
Restamos la cuota inicial, calculamos la cuota fija sobre el saldo e incorporamos únicamente los seguros y gastos que indiques.
- 1Calculamos el capital
Valor de compra menos cuota inicial.
- 2Convertimos la tasa
De efectiva anual a efectiva mensual.
- 3Separamos los costos
Capital, intereses, seguros y gastos iniciales.
Qué incluye el cálculo
¿Qué modalidad calcula?+
Crédito tradicional en pesos con cuota fija. No incluye leasing ni planes con cuota final o balón.
¿Los seguros son automáticos?+
No. Se ingresan manualmente porque dependen de la entidad, la persona y el activo asegurado.
¿Es una aprobación de crédito?+
No. Es una herramienta educativa para comparar escenarios antes de solicitar una oferta formal.